Keernapora HSS-XE erikoisteräksestä
Karnasch Silver-Line keernaporat ovat porraskarkaistuja keernaporia, joka takaa niiden laadukkuuden ja kilpailukyvykkyyden.
Niissä on seitsemää erilaista leikkausgeometriaa,joita sovelletaan optimaalisesti eri halkaisijoihin ja leikkaussyvyyksiin, antaen täten korkean suorituskykyyn.
KÄYTTÖ:
Suotuisa kaikkien ohuiden terästen poraukseen 750 N asti.
WELDON-VARSI 19/32 MM (3/4″+1,1/4″)
Soveltuu seuraavan merkkisille koneille:
KARNASCH, ALFRA-ROTABEST, ALFRA ROTAQUICK, BDS, BDS KEYLESS, BEKTOP, BUX, CEMBRE, DUBUIS, ERICO, EUROBOOR, EVOLUTION, HALL (POWERBOR), HOUGEN, JANCY, MAGBROACH, MAGTRON, RGBROTABROTALKRAFTOR, PROMOGROGTALKRAFTOR, PROM. +RUKO EASY LOCK, UNIVERSAL
Tekniset tiedot
| Sku | d1 | l3 | d2 [mm] | d2 [tuumaa] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201255012 | 12 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255013 | 13 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255014 | 14 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255015 | 15 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255016 | 16 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255017 | 17 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255018 | 18 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255019 | 19 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255020 | 20 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255021 | 21 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255022 | 22 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255023 | 23 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255024 | 24 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255025 | 25 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255026 | 26 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255027 | 27 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255028 | 28 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255029 | 29 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255030 | 30 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255031 | 31 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255032 | 32 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255033 | 33 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255034 | 34 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255035 | 35 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255036 | 36 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255037 | 37 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255038 | 38 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255039 | 39 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255040 | 40 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255041 | 41 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255042 | 42 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255043 | 43 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255044 | 44 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255045 | 45 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255046 | 46 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255047 | 47 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255048 | 48 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255049 | 49 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255050 | 50 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255051 | 51 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255052 | 52 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255053 | 53 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255054 | 54 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255055 | 55 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255056 | 56 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255057 | 57 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255058 | 58 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255059 | 59 | 25 | 19 | 3/4″ | |
| 201255060 | 60 | 25 | 19 | 3/4″ |
