Tilaustuote
RBH CBH-2084 SK40 avarrinsarja ∅8mm – ∅280mm 0.01mm säädöllä
1 160,00€
Varren tyyppi | Kuva | A Halkaisija-alue | B Halkaisija-alue | øD mm | L mm | Z mm | Teräpala | Ruuvi | Avain |
BJ2008-32 | 1 | 8-64 | 64-120 | 20 | 80 | 32 | TB..0601 | ø207 x M2 | T6 |
BJ2010-40 | 10-66 | 66-122 | 87 | 40 | |||||
BJ2012-53 | 12-68 | 68-124 | 98 | 53 | TP..0902 | M2.5 | T8 | ||
BJ2016-68 | 16-72 | 72-128 | 110 | 68 | |||||
BJ2020-83 | 20-76 | 76-132 | 123 | 83 | TP..1103 | M3 | T9 | ||
BJ2025-96 | 2 | 25-81 | 81-137 | 137 | 96 | ||||
BJ2030-115 | 30-86 | 86-142 | 152 | 115 | |||||
BJ20-20L | 3 | C hole 120-280 | 100 | 100 |
Varasto loppu
Kuvaus
Täydellinen setti, joka sisältää myös pitimen
Quick Comparison
Settings | RBH CBH-2084 SK40 avarrinsarja ∅8mm - ∅280mm 0.01mm säädöllä remove | Avarrinsarja BT40 remove | RBH CBH-2084 SK50 avarrinsarja ∅8mm - ∅280mm 0.01mm säädöllä remove | RBH CBM68 avarrinsarja ∅6mm - ∅204mm 0.002mm säädöllä remove | RBH CBH-2084 BT40 avarrinsarja ∅8mm - ∅280mm 0.01mm säädöllä remove | RBH CBH-2084 BT50 avarrinsarja ∅8mm - ∅280mm 0.01mm säädöllä remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1 160,00€ | 850,00€ | 1 250,00€ | 1 890,00€ | 1 160,00€ | 1 250,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Varasto loppu | Varasto loppu | Varasto loppu | Varasto loppu | Varasto loppu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Varasto loppu | Varasto loppu | Varasto loppu | Varasto loppu | Varasto loppu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Täydellinen setti, joka sisältää myös pitimen | CNC-työstökoneeseen kiinnitettävä BT40 avarrinsarja sisältää 8 vartta, joilla säätövara 8m-280mm
Soveltuvat teräpalat:
TBGT0601
TPMT0902
TPMT1103
Avarrinsarja settejä löytyy myös kartioille BT50 sekä SK40 ja SK50
Kysy lisää!
| Täydellinen setti, joka sisältää myös pitimen | -Halkaisija-alue voidaan kasvattaa ∅254mm CB200 adapterilevyn avulla -Halkaisija-alue voidaan kasvattaa ∅304mm CB250 adapterilevyn avulla | Täydellinen setti, joka sisältää myös pitimen | Täydellinen setti, joka sisältää myös pitimen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Ei saatavilla/-tietoa | Ei saatavilla/-tietoa | Ei saatavilla/-tietoa | Ei saatavilla/-tietoa | Ei saatavilla/-tietoa | Ei saatavilla/-tietoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Arvostelut
Tuotteella ei ole vielä arvosteluja.